DATE	Myönnetyt rakennusluvat, 01 Asuinrakennukset 	Myönnetyt rakennusluvat, 02-19 Muut kuin asuinrakennukset	Aloitetut rakennushankkeet, 01 Asuinrakennukset 	Aloitetut rakennushankkeet, 02-19 Muut kuin asuinrakennukset	Valmistuneet rakennushankkeet, 01 Asuinrakennukset 	Valmistuneet rakennushankkeet, 02-19 Muut kuin asuinrakennukset
1995M01	414738	1223932	250664	2094913	837556	869744
1995M02	481062	1244955	194983	799156	788531	762505
1995M03	719444	1231410	416005	1094238	833545	1041566
1995M04	685864	2115358	624890	1203058	588117	742963
1995M05	1022671	1966550	1237339	2018547	725300	1226267
1995M06	912775	2438344	997775	2528490	882508	1395101
1995M07	354729	637127	662543	1724729	346916	1177855
1995M08	703250	1623992	768147	1994424	539445	1597000
1995M09	533861	2382323	606538	1459240	683123	1752843
1995M10	486823	1364138	741650	1502884	858917	1614680
1995M11	521151	1291527	396088	1885894	963020	1571370
1995M12	313790	866759	280638	651329	1145611	2063543
1996M01	304694	852384	348567	812055	736343	1149680
1996M02	514424	2013920	251931	1147167	528918	794852
1996M03	729757	1244094	476601	908259	590522	1722721
1996M04	942959	3126260	604295	2102985	620634	1026757
1996M05	1167221	2712443	1303838	1968433	752890	924458
1996M06	1173777	2891334	1209145	3004423	766487	2077582
1996M07	547692	1171053	926581	3304409	350681	855605
1996M08	959458	2203664	770195	1993640	514104	1950544
1996M09	934881	1677656	1082480	1927752	563194	1751620
1996M10	890286	1474538	1106866	1548701	713102	2258013
1996M11	600870	1199777	630256	1114677	797067	1977345
1996M12	502207	1097803	372301	1081350	1294313	2075466
1997M01	571630	1131958	484342	833272	742428	1273184
1997M02	868309	1133514	443884	579175	671772	1017823
1997M03	1038643	1877898	655962	1154629	676009	1789701
1997M04	1543381	3126843	1355005	2132227	809668	2298747
1997M05	1567368	3683217	1618840	2519303	849197	1087130
1997M06	1589142	3151135	1590116	2813009	954377	1672722
1997M07	779737	1576302	1107325	3013492	538542	943832
1997M08	1053054	2200947	1082148	2389871	672590	2938197
1997M09	865294	2729343	1032816	2381021	721632	2099316
1997M10	799127	2212725	1057754	2173961	819522	2562543
1997M11	671860	1451883	655218	1781423	963575	1972319
1997M12	587925	1555949	382495	1100736	1625411	3475325
1998M01	658065	1159441	581359	1585006	940349	1673363
1998M02	852344	1827203	416443	1568268	915256	1340116
1998M03	1247310	2695953	751173	1123159	1043877	1451151
1998M04	1523216	3164721	1280512	2148176	852132	963856
1998M05	1501695	3331939	1590204	3329625	796906	1479421
1998M06	1675740	3717838	1663789	3689302	1072974	1803330
1998M07	869394	1908320	1365501	3073147	667420	1575167
1998M08	1262633	3021205	1180871	3135154	778150	1968313
1998M09	924770	2671606	1217608	3233763	693816	2552680
1998M10	967636	2005709	1144678	2495726	902066	2631512
1998M11	816884	1657609	769451	1615329	1096786	2975182
1998M12	635582	1777982	473555	1134120	1658250	2967505
1999M01	677998	1392591	539074	1153402	912853	1949335
1999M02	986810	1730536	440023	863999	946225	1962225
1999M03	1313990	2870969	690831	1693354	1108288	1940788
1999M04	1739589	2677069	1462852	2053070	850464	1481231
1999M05	1620092	3233753	2226935	2840918	749855	2146954
1999M06	1890502	3655919	1810495	3499259	1157978	2150877
1999M07	978650	1990566	1308945	3515027	574643	1557333
1999M08	1124562	2197626	1300906	3125208	827027	1822481
1999M09	1529146	2479007	1381148	2538515	874611	2978126
1999M10	1090764	2396992	1290395	2069389	1114790	2565504
1999M11	940476	2431754	1070699	1912732	1083422	2272236
1999M12	817524	1879511	676515	1304544	1618425	3603125
2000M01	784559	1349970	569632	1394401	1106087	1876596
2000M02	1191838	2679925	551183	1521489	1114311	1475302
2000M03	1504823	2770730	932619	1684851	1155432	1926518
2000M04	1761671	2395093	1444631	3045714	1067488	1403051
2000M05	1841681	3845108	2312116	3262207	1124687	1476315
2000M06	1847199	4406116	1641689	3786313	1324426	1969387
2000M07	730359	1582473	1187177	2855253	810232	1555846
2000M08	1156667	3529692	1334017	2870673	1071859	2681883
2000M09	984535	2562804	1176652	3843478	968974	2102219
2000M10	946342	2106817	1123446	3090981	863870	3239728
2000M11	758475	2493521	883742	2416467	1164869	2555123
2000M12	655074	1749020	525012	1317474	1792985	3250891
2001M01	519999	1441162	620654	1876890	1173366	2976911
2001M02	911197	2401225	376509	1416801	1048948	2038969
2001M03	1109595	2600602	700916	1955525	1232110	2417622
2001M04	1251946	3909460	1313367	3772340	980694	1442501
2001M05	1811579	3944709	1741187	3306194	1024508	2103542
2001M06	1415343	4571419	1417809	3774549	1472971	1613808
2001M07	713574	1659623	1138530	3043447	761799	2206321
2001M08	1127421	2410415	1135308	2986774	983584	2550286
2001M09	1146791	1796927	1049037	2114451	834162	3104710
2001M10	898596	2352609	1145428	2422629	868507	2952674
2001M11	629301	1628385	896447	1928838	1072938	2592928
2001M12	622621	1715679	468124	1117204	1389639	3696003
2002M01	576684	1320703	505804	1248221	1037844	2491321
2002M02	809543	2293173	524756	1338662	976115	1888494
2002M03	1174024	2430203	646521	1622142	1025278	1759927
2002M04	1623760	4341680	1447865	2465817	907333	1816646
2002M05	1623779	3737173	1804541	3301143	1073765	3391205
2002M06	1501831	4104233	1429509	3229132	1393550	2496713
2002M07	916208	1594272	1034120	3270490	652279	1665100
2002M08	1131459	2160017	1165102	2468639	913658	2493884
2002M09	1018560	2627777	1301183	3374461	895230	2063604
2002M10	1070929	2254109	1092802	2598037	875268	3010986
2002M11	799677	1539955	821792	1174677	931541	2603561
2002M12	557665	990367	486541	1143614	1353983	2946632
2003M01	524769	1329208	466509	1259958	904140	1905521
2003M02	888435	1647063	492296	1584928	841499	1482872
2003M03	1386192	2273910	754652	1695815	910663	2074893
2003M04	1850301	3248806	1526036	2140936	870862	1559379
2003M05	1765220	3059524	1890458	3450706	1038620	2093277
2003M06	1889616	3854088	1994428	3186702	1478748	2195703
2003M07	1117963	1985920	1304761	2372469	769677	1428806
2003M08	1183182	2186838	1389091	2366737	906944	3618332
2003M09	1334341	2376436	1467022	2985990	916253	2137821
2003M10	1281088	2015042	1374210	2559451	1176164	2857262
2003M11	934780	1921482	944389	1612272	1030454	2773309
2003M12	804045	2267265	754257	1007127	1528891	3100293
2004M01	750903	1016895	723338	1476066	929405	2381928
2004M02	810634	1311127	639431	1655156	1120563	2226390
2004M03	1511886	2242234	1049386	1469551	1166572	2015391
2004M04	1777178	3338446	1620522	1987674	1132298	1291597
2004M05	1795099	3346512	2080014	4069300	1102658	1889174
2004M06	2121892	4950759	1859395	3130139	1581763	2188106
2004M07	1126662	1554730	1315204	2845246	885365	1615284
2004M08	1141423	1983356	1568794	3592483	1042344	1787609
2004M09	1322042	2870923	1361831	2087960	985094	2372796
2004M10	1039918	1743617	1189580	2085455	1068576	2540115
2004M11	930080	1777470	1079903	2353659	1162812	2505698
2004M12	888655	2196966	774111	1437159	1749412	3401593
2005M01	649391	3146389	575860	1041506	1133038	1888721
2005M02	1043541	2136777	648125	1304944	1087650	1628244
2005M03	1811144	2339372	895867	2336456	1058709	1436778
2005M04	2204267	2888073	1697735	3205320	1222072	1594510
2005M05	2244649	4282599	2518766	3501299	1274015	1480924
2005M06	2119569	4412411	2014036	4410688	1751087	2441442
2005M07	946553	1807201	1364790	2824335	903274	1662931
2005M08	1392880	2369532	1734692	2667678	1133360	2770089
2005M09	1510102	2544871	1459173	3668015	1208443	3146906
2005M10	1110169	1928245	1475424	2413015	997457	3021505
2005M11	993297	1749227	1111305	1700540	1134347	2448415
2005M12	781482	1656363	706651	1054190	1673452	4093683
2006M01	894454	1664015	726433	1773395	1076392	2333270
2006M02	1091798	2989147	570082	968572	1158954	2216746
2006M03	1777400	2555161	1213930	2427598	1288030	1973941
2006M04	1648231	2536757	1546829	2301134	1066208	1354663
2006M05	2100006	3800610	2549534	3709770	1267618	1929392
2006M06	2397430	4982027	1994867	4403143	1920569	2165860
2006M07	1093647	1747673	1265017	2424271	744175	1231914
2006M08	1341045	3489390	1903607	4072929	1275673	2024918
2006M09	1335845	3917194	1499744	2991588	1204144	1905730
2006M10	1238487	2740576	1432652	2735286	1298229	2290032
2006M11	930859	2972006	1112101	2447366	1155684	4111881
2006M12	765437	2477249	707426	1843227	1528381	2888611
2007M01	656943	2472957	687977	2232875	1245298	2671228
2007M02	1186934	2570945	457320	1470517	1192929	2877575
2007M03	1547911	4104936	1136155	3054622	1592167	2492000
2007M04	1772716	3828190	1686709	4502621	1237140	1485659
2007M05	1949320	5443533	1991003	4376848	1292192	1972986
2007M06	1928670	6130697	1844751	4752714	1680366	2384912
2007M07	955529	2057603	1235750	3145678	983393	2036179
2007M08	1195336	3646307	1799010	4355741	1281757	2790636
2007M09	955757	3641296	1397999	3790497	1123023	2584142
2007M10	1229814	3575655	1248559	4249325	1432326	3780470
2007M11	873356	2571304	937728	2850851	1232431	3158530
2007M12	706658	2479981	592889	2406524	1589261	3860280
2008M01	693129	2438397	704882	2954342	1065882	3171292
2008M02	811971	2658914	527455	1750841	1253260	2935093
2008M03	1192901	2970086	781068	2060957	1102269	2751934
2008M04	1636938	3978578	1314904	3465011	1172722	2067340
2008M05	1491912	3922750	1561466	3921797	1186864	2570257
2008M06	1602545	4973442	1388637	3955552	1671027	2696614
2008M07	614605	2035577	931405	3073021	914590	1873696
2008M08	1057107	2472671	1205179	3489441	1205003	3551514
2008M09	936172	3246569	1162743	3109814	1155521	3676260
2008M10	754895	2789841	829367	2655382	1057824	3478239
2008M11	615761	2201963	552623	2213765	1089440	4909193
2008M12	582458	3258799	350601	2092914	1444224	4494648
2009M01	316989	1567939	354521	1171413	1020773	2866750
2009M02	548946	1723236	291835	1254133	881756	3423073
2009M03	771507	2826298	507469	1613838	1077488	2196865
2009M04	1067295	3231469	855203	2137989	869074	1758390
2009M05	1060860	3096274	1003174	2650588	907847	3116399
2009M06	1349472	3852599	1214719	2688755	1229450	2845520
2009M07	720777	1266351	854202	2331024	610571	1383273
2009M08	909914	1785319	1050925	2188337	713211	2379257
2009M09	1508370	3022376	1086439	2728455	822145	3743557
2009M10	1109459	2305579	1105005	2508173	756246	3222376
2009M11	1122668	3255380	1158755	1837295	807197	2035609
2009M12	944196	3155202	793846	1585617	1040184	2922511
2010M01	895450	1743065	608217	1977935	722552	2224000
2010M02	954362	1798100	699711	1147128	776311	1434715
2010M03	1236340	2896286	829739	1210230	764213	1946758
2010M04	1366045	2162737	1735183	2715166	793644	1499971
2010M05	1643812	3232400	1680452	4804524	830821	1611492
2010M06	1823909	3641117	1663425	3689347	1194838	2112128
2010M07	867537	1403710	1035158	2119926	625508	1043593
2010M08	1128418	2087290	1605019	2304575	994834	2333510
2010M09	1323103	2221028	1549423	2836103	891412	2133381
2010M10	1279547	2025527	1496070	1893717	929201	2521895
2010M11	1112291	2369663	993957	2489214	1062699	2703865
2010M12	932288	1839654	781879	1456737	1529352	2685899
2011M01	694562	1514316	520245	1419411	1109770	1910435
2011M02	799068	2364583	557554	837815	1134622	1693185
2011M03	1476064	2688964	1074536	1654377	1043156	2076132
2011M04	1659715	2658575	1457058	2929079	974705	1507211
2011M05	1867478	3400612	2131984	3764955	1290079	1927282
2011M06	2303724	6072363	1597505	3959894	1485096	2406522
2011M07	804603	1321211	1045372	1977732	825287	1068272
2011M08	1265638	2599574	1556646	2930829	1202331	2327203
2011M09	1353753	2659285	1364423	2833818	1085328	2110004
2011M10	1041868	2077655	1262216	2225278	980542	2341400
2011M11	895179	1969600	999029	2399804	1164777	3033694
2011M12	775561	1630295	718561	1147459	1836740	3118370
2012M01	735614	1071901	492795	1183225	1145794	2091356
2012M02	840016	1538333	523824	804559	1096573	2327321
2012M03	1293883	2204922	861277	2160780	1076928	3401796
2012M04	1462487	2031108	1594016	2003875	1090053	1328901
2012M05	1548018	2718257	1750550	2817964	1336354	2731084
2012M06	1967878	4698399	1555331	3679346	1597775	2934443
2012M07	773314	1617109	940104	2046421	799604	1429335
2012M08	1290528	2107982	1398090	2570888	1227747	1860974
2012M09	1062497	3211010	1240300	3141043	1097393	2807429
2012M10	1180007	2571122	1132342	2470138	1062858	3952190
2012M11	980546	1746567	979669	1958888	1283799	2814484
2012M12	530228	1591572	494453	911499	1488015	3088886
2013M01	591106	1336442	730001	1158479	983609	1535098
2013M02	958559	1520639	511242	818759	920305	1694555
2013M03	873461	1892142	1017415	1293260	1083197	1434081
2013M04	1159280	3618437	1216061	2320448	893075	1604667
2013M05	1422846	2945260	1639045	2864646	1038939	1585393
2013M06	1333952	3841007	1300738	4262909	1379008	1797979
2013M07	524968	2105843	876136	2184168	658077	1352260
2013M08	903146	1602640	1018225	2591730	1146400	1990100
2013M09	855699	1908699	1037392	1936079	1057319	2027529
2013M10	788938	2231467	1069962	2327048	971129	1783545
2013M11	741873	2568502	711193	1468447	1328373	3132113
2013M12	799845	2513360	493536	1203636	1418495	3062954
2014M01	526325	1370503	471227	1681304	996992	1853590
2014M02	695524	1306729	574288	1803696	860496	1564490
2014M03	1445209	1805679	778495	1643661	897583	1435046
2014M04	1305383	3852088	1273484	2414500	860477	1647238
2014M05	1242416	2535175	1159572	2551051	1060049	1722196
2014M06	1270406	3549604	1175298	2729389	1784370	2701415
2014M07	571258	1057221	712258	1735801	476839	1616488
2014M08	799727	1587830	888817	2193408	1031334	1470067
2014M09	1134561	1701091	959514	1818067	816565	1620134
2014M10	836728	2283777	979020	2388029	1030184	2469479
2014M11	752916	1301141	650957	1254508	901507	2219729
2014M12	763354	1766542	438821	1133933	1362579	2728316
2015M01	499757	810517	515621	1890586	766041	1517695
2015M02	647606	1358264	459973	1005365	696116	2037184
2015M03	1210277	4183087	1031419	1683223	878569	1524589
2015M04	1112286	1914247	962692	2253246	786256	1873289
2015M05	972693	1963341	1200145	1747998	875626	1383725
2015M06	1507726	3993960	1337326	1828986	1379146	2422931
2015M07	550645	1828542	637571	2132150	543486	1110720
2015M08	1116643	2191129	1223903	2943581	1009704	1674618
2015M09	1283266	2944103	1130996	2001326	875614	1308445
2015M10	949125	1327225	1147732	1816405	912684	2579439
2015M11	764705	2235009	999764	1899145	919414	1750030
2015M12	791802	1746462	757384	1253715	1213857	2423305
2016M01	475500	1415116	482830	1411556	556379	1580482
2016M02	1013538	2029145	725138	1319562	783977	1339028
2016M03	1189113	2230199	1007510	1843932	770759	1585270
2016M04	1249746	3402515	1141133	2195674	643979	1628980
2016M05	1415544	3713497	1310470	2101180	863352	2775847
2016M06	1861296	3519042	1311509	2933234	1408192	2199584
2016M07	576019	1507773	765866	1846200	564421	1039763
2016M08	1055756	1567365	1245938	3088936	1045899	1550163
2016M09	1069398	1746206	1194754	3100259	1019808	1525667
2016M10	1029942	2686887	1172948	2291903	741409	1561103
2016M11	1134551	3041382	920615	1596940	1236447	2589207
2016M12	907561	1975041	839717	2122882	1339806	3762135
2017M01	524702	1713807	694223	1358702	840229	1598062
2017M02	848920	2421178	775946	2371019	848525	1908418
2017M03	1519764	2632309	1161532	2297226	996021	1526303
2017M04	1354569	3517771	1214538	1804946	808651	1700570
2017M05	1782851	3462689	1524344	2106448	983209	1086390
2017M06	2203286	3180826	1356546	3571993	1430795	2745551
2017M07	519617	960953	762539	2615954	538176	1857778
2017M08	1135681	1858108	1715029	3205827	1337718	2075935
2017M09	1397471	2297138	1433539	2296912	931406	2781989
2017M10	1328547	1961569	1169892	2151062	924351	2238921
2017M11	1118794	2739272	1151805	1299030	1000656	2130648
2017M12	1255746	1717404	851233	2218391	1292863	3188828
2018M01	804000	1551334	1000303	1788791	783528	2660869
2018M02	1133767	2119215	819624	2228565	946172	2259967
2018M03	1203836	2232322	880565	1902973	1180576	1254673
2018M04	1052881	4375578	1301383	1408947	886117	2299898
2018M05	1528434	3368142	1774357	2605088	976953	1393915
2018M06	2060574	3953554	1412187	3789118	1559219	1988499
2018M07	554954	1731858	665271	1873296	819972	2107407
2018M08	899550	2126794	1584862	2486480	1193609	1964553
2018M09	781730	1782893	1322953	2265515	1091709	2148388
2018M10	1038309	2381552	1251070	2465790	1261807	3421089
2018M11	1295853	2192692	804741	1676350	1198618	2563825
2018M12	968632	2401598	667012	1717380	1519890	4130612
2019M01	820549	2572822	585939	1625747	853624	1678592
2019M02	925746	1906610	603674	929945	1132626	1701704
2019M03	914313	2571315	1000474	2115364	944705	1536441
2019M04	1192302	3538927	1013712	2513999	970744	1224953
2019M05	1219822	3702135	1168611	3294181	1032600	1599494
2019M06	1868347	5186254	1399848	3329630	1415443	1606650
2019M07	460795	1847259	679855	2163940	557512	1286620
2019M08	819605	2446457	1235529	3462423	1372535	1978917
2019M09	996012	3001096	1064440	2197507	930295	1874427
2019M10	1098817	2024267	1145331	2203881	1205021	3366279
2019M11	1030269	3001681	1033528	2364931	1262971	2129245
2019M12	752096	1720626	661402	1098300	1506387	2899999
2020M01	576119	1631589	713982	1719680	912126	1657546
2020M02	941436	1764891	819813	1310187	840999	1909284
2020M03	1084212	2797351	1092043	2307117	929932	1317918
2020M04	1239270	3590397	976515	2813466	761117	2339643
2020M05	1136965	1922577	800405	2645914	814973	2108556
2020M06	1503249	4307289	1265315	2956836	1382572	2154221
2020M07	416015	1825590	842754	1867694	822491	1570520
2020M08	917907	1844800	853154	2338428	1314594	2706458
2020M09	1410753	2321975	1440482	2501093	1138477	1808856
2020M10	1204066	2786213	1337749	2923588	1028047	1794248
2020M11	1054020	2115867	1011731	2279763	1124729	2931172
2020M12	1210943	2025442	961632	1405974	1417528	2751527
2021M01	828251	1703971	823595	1166547	676768	1256718
2021M02	1123833	1861654	700587	1352599	836077	1879515
2021M03	1533419	3460977	1236814	2362513	1011408	1812039
2021M04	1545682	3835050	1433468	2823211	793506	1702701
2021M05	1378160	3872974	1413263	2935650	783884	2009812
2021M06	1967257	3959502	1601376	4076876	1351410	2094578
2021M07	749197	1524234	716595	2050155	572571	1387362
2021M08	894903	1601046	1242368	3683894	1330911	2034741
2021M09	1306495	2154812	1557707	2695868	939174	1963210
2021M10	1029515	3390464	1103012	2470884	1147194	3211501
2021M11	984319	2224589	1417336	3164185	997079	2760060
2021M12	1142858	1871313	1031508	1537571	1450065	3733464
2022M01	796771	1296691	759982	1115192	810395	1508380
2022M02	758697	2882535	629543	1527335	738686	1782341
2022M03	1491622	3580825	1169914	2352171	975980	3388816
2022M04	1300778	2811511	1025956	1636424	836749	2055026
2022M05	1368894	2195612	1338737	3619594	1017454	2261426
2022M06	1776035	3034917	1423457	2667715	1734388	2277003
2022M07	382784	967322	508498	1146242	488140	1724543
2022M08	751056	3830246	1119331	2264264	1097368	2056434
2022M09	1019137	1600139	1047064	1746430	1274996	2854692
2022M10	820019	1549255	999566	4372903	1205164	1929419
2022M11	791484	2200463	709856	1845730	1255425	2747511
2022M12	581542	1790062	450025	1138242	1489553	3729490
2023M01	596614	1639554	545626	2135090	1128360	1981844
2023M02	688163	1566955	374356	1359634	934805	2083178
2023M03	882166	2610866	695640	1398663	1150739	2274328
2023M04	421467	2168564	718265	1723713	847656	2267237
2023M05	621039	2162659	741271	3288663	1079597	1858294
2023M06	1180205	3985085	826869	2732272	1537142	2374613
2023M07	207939	861370	428960	1641280	510365	1167014
2023M08	483504	1123370	711065	2478996	1339096	1821497
2023M09	450271	2372689	562128	1526478	1071284	3133128
2023M10	625694	1437463	552900	1656589	996213	2235851
2023M11	504678	2347608	522043	1913233	965790	2566345
2023M12	491688	1083400	324115	1445070	1107131	2710986
2024M01	147982	998241	574355	1395820	567988	1116994
2024M02	450539	2014754	355013	1651778	624974	1351007
2024M03	478817	2585846	480204	1619474	603042	1519185
2024M04	542409	2754249	826094	2223232	533988	1064586
2024M05	819950	2466144	796210	2709183	485463	1699870
2024M06	819074	2825165	667187	2999701	864854	2053849
2024M07	266079	916602	628133	1346585	192513	768041
2024M08	300855	1459650	715900	2139809	909899	1392180
2024M09	487661	1776835	707498	1388104	441692	1471139
2024M10	426806	1676824	625299	1581658	542448	1712031
